Panel de administración
Resumen del patio · Martes 10 de agosto
Locales activos
5
+1 este mes
Arriendos al día
4/5
80%
Ingresos mes
$2.450.000
+12% vs julio
Morosos
1
Requiere gestión
Arriendos del mes
Agosto 2026| Local | Rubro | Arriendo | Estado |
|---|---|---|---|
| Local 1 | Farmacia | $550.000 | Pagado |
| Local 2 | Almacén | $480.000 | Pagado |
| Local 3 | Librería | $420.000 | Pagado |
| Local 4 | Boutique | $500.000 | Pendiente |
| Local 5 | Gastronomía | $500.000 | Vencido |
